![]() |
|
![]() |
| Der bisher kürzeste Kampf von Natalia Fries, effektive Kampfzeit 2,5 Sekunden.
381KB |
Bruchtest von Olaf Schulz, Tymo Ape-Chagi
1,2 MB |
| Danprüfung Silke Puhst Pandae-Dollyo-Chagi 173KB | Danprüfung Silke Puhst Tymo-Apchagi 283KB |
| Danprüfung Marei Hellmig Sonal-Anchigi 388KB | Danprüfung Marei Hellmig Yop-Chagi 360KB |
| Bruchtest Mareen Wiepcke Tymo-Ape-Chagi, Vorführung Freibad Dannenberg am 10.07.05 226KB | Bruchtest Olaf Schulz, Sonal-Nero-Chigi, Vorführung Apex Dannenberg 31.07.2004 484KB |
| Bruchtest Lisa Markholz Nillu-Chagi, Vorführung Stadtfest Dannenberg Markt 02.09.05 287 KB | Bruchtest Mareen Wiepcke Tymo-Ape-Chagi, Vorführung Stadtfest Dannenberg Markt 02.09.05 360KB |
| Bruchtest Ernest Hoffmann Tymo-Tora-Yop-Chagi, Vorführung Stadtfest Dannenberg Markt 02.09.05 230KB | Bruchtest Robin Fox Tora-Yop-Chagi + Sonal-Dung-An-Chigi, Vorführung Stadtfest Dannenberg Markt 02.09.05 289KB |
| Bruchtest Olaf Schulz Torayop-Chagi auf 2 Bretter (5cm), Vorführung Stadtfest Dannenberg Markt 02.09.05 267KB | Momtong-jirugi in Zeitlupe, Dan-Prüfung Olaf Schulz zum 4. Dan 5. Mai 2006, 289KB |
| Tora-yop-chagi auf 3 Bretter 7,5cm Holz Dan-Prüfung Olaf Schulz zum 4. Dan 5. Mai 2006, 385KB |
Tymo-gawi-chagi Dan-Prüfung Olaf Schulz zum 4. Dan 5. Mai 2006, 272KB |
| Tymo-tora-yop-chagi mit verbundenen Augen Dan-Prüfung Olaf Schulz zum 4. Dan 5. Mai 2006, 1,9MB |
|
|
|
|
